装備/ナイフの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2026-01-03 02:13:40
  • バージョン:(Rev:bvMQwRNPgj)2015-01-19 03:33:48

OldNew差分
1010
1111* 一等兵:【拷問小屋】クリア後 から [#pv5v79o]
1212|~    ナイフ名    |~  価 格  |~      素材      |~ POW |~ WT |~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
13-|トレーニングナイフ|$ 424.95|・スチール×6&br;・ポリマー×2&br;・リチウム×2|190|0.3 kg|0|0|0|195|
14-|木材の剣|$ 449.95|・木×10|250|0.3 kg|0|0|0|0|
15-|トレンチナイフ|$ 474.95|・スチール×6&br;・木×2&br;・オウドウ×5|255|0.3 kg|0|0|0|0|
16-|ピザカッター|$ 474.95|・スチール×6&br;・ポリマー×4|255|0.6 kg|0|0|0|0|
17-|ランナーナイフ|$ 474.95|・スチール×8&br;・皮×4|255|0.3 kg|0|0|0|0|
18-|ツルハシ|$ 598.95|・スチール×8&br;・木×8|285|1.1 kg|0|0|0|0|
19-|われたビン|$ 648.95|・ガラス×12&br;・ゴム×2|300|0.3 kg|0|0|0|0|
20-|アッシュブレード|$ 699.95|・ポリマー×8&br;・タングステン×4&br;・リン×2&br;・コハク×2|160|0.4 kg|150|0|0|0|
13+|スプーン|||280|0.3 kg|0|0|0|0|
14+|トレーニングナイフ|$ 424.95|・スチール×6&br;・ポリマー×2&br;・リチウム×2|55|0.3 kg|0|0|0|225|
15+|トレンチナイフ|$ 474.95|・スチール×6&br;・木×2&br;・オウドウ×5|280|0.3 kg|0|0|0|0|
16+|ピザカッター|$ 474.95|・スチール×6&br;・ポリマー×4|325|0.6 kg|0|0|0|0|
17+|ツルハシ|$ 598.95|・スチール×8&br;・木×8|405|1.1 kg|0|0|0|0|
18+|木材の剣|$ 449.95|・木×10|285|0.3 kg|0|0|0|0|
19+|ランナーナイフ|$ 474.95|・スチール×8&br;・皮×4|260|0.2 kg|0|0|0|0|
20+|アッシュブレード|$ 699.95|・ポリマー×8&br;・タングステン×4&br;・リン×2&br;・コハク×2|190|0.4 kg|180|0|0|0|
21+|われたビン|$ 648.95|・ガラス×12&br;・ゴム×2|360|0.4 kg|0|0|0|0|
2122
2223* 上等兵から [#ptsxnw7]
2324|~    ナイフ名    |~  価 格  |~      素材      |~ POW |~ WT |~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
8788
8889* 少佐から [#kb0gpxn]
8990|~    ナイフ名    |~  価 格  |~      素材      |~ POW |~ WT |~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
90-|カバラスピア|$ 4148.95|・質のよい木×8&br;・質のよい布×4&br;・劣化ウラン×2|750|0.4 kg|0|0|0|0|
91+|カバラスピア|$ 4148.95|・質のよい木×8&br;・質のよい布×4&br;・劣化ウラン×2|750|0.4 kg|0|0|0|0|
9192|ゴールデンスピア|$ 4148.95|・質のよいオウドウ×8&br;・質のよい布×4&br;・劣化ウラン×1&br;・バーニングブラッド×1|410|1.0 kg|0|0|0|340|
9293|ヴァイオレンスアックス|$ 4324.95|・質のよい木×6&br;・チタン×2&br;・ドゥームズデイスチール板×2&br;・バーニングブラッド×1|765|1.2.0 kg|0|0|0|0|
9394|ヴァイオレンスブレード|$ 4324.95|・ステンレススチール×8&br;・チタン×2&br;・ドゥームズデイスチール板×2&br;・バーニングブラッド×1|765|0.7 kg|0|0|0|0|
129130
130131* 元帥から [#gfq6wxi]
131132|~    ナイフ名    |~  価 格  |~      素材      |~ POW |~ WT |~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
132-|ウルフクロー|$ 9123.95|・ブリッツフンドのキバ×4&br;・質のよいチタン×4&br;・質のよいポリマー×2&br;・チタンのホネ×2|1110|0.4 kg|0|0|0|0|
133-|クレセントロッド|$ 9123.95|・ハネ×8&br;・質のよいポリマー×8&br;・ロワイヤルストーン×1&br;・CPUクーラー×1|490|0.4.0 kg|0|620|0|0|
134-|トルーパーブレード|$ 9123.95|・質のよいポリマー×4&br;・タイタンテッパン×4&br;・タイタンクランク軸×2&br;・質のよいボルト×2|1110|0.4.0 kg|0|0|0|0|
135-|ブライトサーベル|$ 9123.95|・質のよいチタン×8&br;・モレキューラフェイザー×2&br;・ロワイヤルストーン×2&br;・神聖な内蔵×1|490|0.6 kg|0|0|620|0|
136-|プラズマブレード|$ 9274.95|・質のよいチタン×8&br;・パワーサプライ×2&br;・エレキタンク×1&br;・モレキューラフェイザー×1|640|0.7 kg|0|0|0|480|
137-|ステラーな杖|$ 9349.95|・アダマンタイト×8&br;・ルビーアイ×2&br;・ルビーロッド×1&br;・ニューロン×1|505|1.1 kg|0|0|0|620|
138-|チェーンソー|$ 9349.95|・質のよいスチール×8&br;・質のよいポリマー×8&br;・クロム×4&br;・メガローター×2|1125|0.8 kg|0|0|0|0|
139-|レーザーブレード|$ 9349.95|・質のよいチタン×8&br;・モレキューラフェイザー×2&br;・フューションコア×1&br;・パワーサプライ×1|465|0.9 kg|660|0|0|0|
140-|VHFナイフ|$ 9524.95|・アダマンタイト×8&br;・質のよいアラミド×4&br;・質のよいバネ×2&br;・ニューロン×1|1135|0.4 kg|0|0|0|0|
141-|トンB|$ 9623.95|・アダマンタイト×10&br;・質のよい木×5&br;・インペリアル合金×2&br;・汚れた血×1|1140|0.4 kg|0|0|0|0|
142-
133+|ブライトサーベル|$ |・質のよいチタン×8&br;・モレキュラーフェイザー×2&br;・ロワイヤルストーン×2&br;・神聖な内臓×1|510|0.6 kg|0|0|720|0|
134+|トルーパーブレード|$ 9724.95|・質のよいポリマー×4&br;・タイタンテッパン×4&br;・タイタンクランク軸×2&br;・質のよいボルト×2|1210|0.5 kg|0|0|0|0|
135+|ウルフクロー|$ |・ブリッツフンドのキバ×4&br;・質のよいチタン×4&br;・質のよいポリマー×2&br;・チタンのホネ×2|1205|0.5 kg|0|0|0|0|
136+|VHFナイフ|$ 9974.95|・アダマンタイト×8&br;・質のよいアラミド×4&br;・質のよいバネ×2&br;・ニューロン×1|1180|0.4 kg|0|0|0|0|
137+|チェーンソー|$ 10024.95|・質のよいスチール×8&br;・質のよいポリマー×8&br;・クロム×4&br;・メガローター×2|1350|0.8 kg|0|0|0|0|
138+|レーザーブレード|$ 10074.95|・質のよいチタン×8&br;・モレキュラーフェイザー×2&br;・フューションコア×1&br;・パワーサプライ×1|570|0.9 kg|790|0|0|0|
139+|クレセントロッド|$ 10099.95|・ハネ×8&br;・質のよいポリマー×8&br;・ロワイヤルストーン×1&br;・CPUクーラー×1|540|0.5 kg|0|680|0|0|
140+|ステラーな杖|$ 10124.95|・アダマンタイト×8&br;・ルビーアイ×2&br;・ルビーロッド×1&br;・ニューロン×1|650|1.1 kg|0|0|0|825|
141+|プラズマブレード|$ 10174.95|・質のよいチタン×8&br;・パワーサプライ×2&br;・エレキタンク×1&br;・モレキュラーフェイザー×1|730|0.7 kg|0|0|0|575|
142+|トンB|$ 10549.95|・アダマンタイト×10&br;・質のよい木×5&br;・インペリアル合金×2&br;・汚れた血×1|1225|0.4 kg|0|0|0|0|
143143
144144* 特別なナイフ [#pnzuzqu]
145145-クリスマスにプレイするとアンロック
146146|~    ナイフ名    |~  価 格  |~      素材      |~ POW |~ WT |~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
147147|クリスマスツリー|--|--|200|1.1 kg|0|100|0|0|
148-
149-
スポンサー